AKTUELLES - ARCHIV
Grossrats- und Regierungsratswahlen vom 25. März 2018
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Stocken-Höfen haben am 25. März 2018 wie folgt gewählt:
Stimmbeteiligung: 25.5 %
Regierungsrat
Kandidaturen bisheriger Regierungsratsmitglieder
| Amman Christoph | 96 |
| Neuhaus Christoph | 135 |
| Schnegg Pierre Alain | 109 |
| Simon Beatrice | 131 |
Neue Kandidatinnen und Kandidaten
| Allemann Evi | 61 |
| Ananiadis Jorgo G.M. | 7 |
| Blaser Alfred | 5 |
| Gagnebin Christophe | 38 |
| Häsler Christine | 68 |
| Kipfer Hans | 34 |
| Köpfli Michael | 37 |
| Moser Bruno | 6 |
| Müller Philippe | 94 |
| Nuoffer Yannic | 1 |
| Riesen Maurane | 14 |
| Theiler Stefan | 7 |
Grossrat
Die Übersicht zu den Resultaten der Gemeinde Stocken-Höfen finden Sie hier.
Die Gesamtergebnisse der Wahlen im Kanton Bern sind hier ersichtlich.




